| Size | Height (FT'/IN'') | Weight (LBS) | Chest (IN'') | 
|---|---|---|---|
| XSmall | 5'7''-5'9'' | 119-137 | 35-37 | 
| S | 5'8''-5'10'' | 137-154 | 37-39 | 
| STall | 5'9''-5'10'' | 143-163 | 36-39 | 
| MSmall | 5'6''-5'9'' | 146-165 | 39-41 | 
| M | 5'9''-5'11'' | 154-172 | 39-41 | 
| MTall | 5'11''-6'2'' | 161-181 | 38-41 | 
| LSmall | 5'7''-5'10'' | 163-183 | 41-43 | 
| L | 5'10''-6'0'' | 172-190 | 41-43 | 
| LTall | 6'1''-6'4'' | 179-198 | 40-43 | 
| XLSmall | 5'8''-5'11'' | 181-201 | 43-45 | 
| XL | 5'11''-6'2'' | 190-207 | 43-44 | 
| XLTall | 6'2''-6'5'' | 196-216 | 42-44 | 
| XXLSmall | 5'9''-6'0'' | 198-216 | 44-47 | 
| XXL | 6'0''-6'3'' | 207-225 | 44-46 | 
| 3XL | 6'1''-6'4'' | 225-245 | 46-49 | 
| 4XL | 6'2''-6'5'' | 245-265 | 49-53 | 
dark Blue 
ION Steamer Strike Element 2/2 BZ DL black - Gr.M
- Hersteller Ion
 - Artikelnr. 48902-4450
 - Verfügbarkeit Lagernd
 
- CHF 179,00
 - 
              
CHF 99,00
 


